Klubbmästerskap ungdom
Det första klubbmästerskapet för juniorer spelades 1976. Nedan visas en fullständig lista över resultat och vinnare. Mästerskapet har under åren spelats över lite olika distanser.
* = inkl handikap
** = inkl handikap plus stegfinal
Nr | År | Vinnare | Poäng/serier |
| 1 | 1976 | Per-Ola Andersson | 1437/8 |
| 2 | 1977 | Jörgen Magnusson | 1529/8 |
| 3 | 1978 | - | |
| 4 | 1979 | - | |
| 5 | 1980 | - | |
| 6 | 1981 | - | |
| 7 | 1982 | - | |
| 8 | 1983 | - | |
| 9 | 1984 | - | |
| 10 | 1985 | Frank Selander | 700/5 |
| 11 | 1986 | Frank Selander | 792/5 |
| 12 | 1987 | Paul Broberg | 1187/6 |
| 13 | 1988 | Frank Selander | 1230/6 |
| 14 | 1989 | Paul Broberg | 1196/6 |
| 15 | 1990 | Paul Broberg | 1119/6 |
| 16 | 1991 | Niclas Nord | 1270/6* |
| 17 | 1992 | Tobias Barnell | 1180/6** |
| 18 | 1993 | Daniel Göransson | 1113/6* |
| 19 | 1994 | Håkan Sköld | 1108/6* |
| 20 | 1995 | Magnus Nielsen | 1316/6* |
| 21 | 1996 | Paul Hofverberg | 1059/6* |
| 22 | 1997 | Michel Lindberg | 1068/6* |
| 23 | 1998 | Jonas Nilsson | 1080/6* |
| 24 | 1999 | Jon Olsson | 1082/6* |
| 25 | 2000 | Johan Ekelund | 1184/6* |
| 26 | 2001 | Mikael Gottfries | 1299/6* |
| 27 | 2002 | Mikael Gottfries | 950/6 |
| 28 | 2003 | Mikael Gottfries | 1155/6 |
| 29 | 2004 | Mikael Gottfries | 1101/6 |
| 30 | 2005 | Joakim Pålsson | 1151/6 |
| 31 | 2006 | Joakim Pålsson | 1070/6 |
| 32 | 2007 | Mattias Nilsson | 864/6 |
| 33 | 2008 | Bertil Henriksson | 1045/6 |
| 34 | 2009 | Tobias Lundström | 1015/6 |
| 35 | 2010 | Tobias Lundström | 874/6 |
| 36 | 2011 | Ronny Ekström | 793/6 |
| 37 | 2012 | Richard Stevens | 770 |
| 38 | 2013 | - | |
| 39 | 2014 | - | |
| 40 | 2015 | - | |
| 41 | 2016 | - | |
| 42 | 2017 | Alice Pommer | 594/5 |
| 43 | 2018 | Anton Lantz | 464/4 |
| 44 | 2019 | Anton Lantz | 504/4 |
| 45 | 2020 | - | |
| 46 | 2021 | - | |
| 47 | 2022 | - | |
| 48 | 2023 | - | |
| 49 | 2024 | Anton Lantz | 659/4 |
