Startlista 2022
Kvalspelet: Fredag 6 januari 2023
Kvaltider: 8:30, 10:15 samt 12:00
Finalspelet: Fredag 6 januari kl.14:30-16:30
Prisutdelning: c:a 16.45
Följ tävlingen live på Scoring online >>
START kl. 08.30 | Klass | |
Nicole Johnsson | BK Bowino | 2 |
Kevin Brinkwall | BK Bowino | 4 |
Noa Woll | BK Mix | 4 |
Adam Wahlstedt | IS Göta | 4 |
Linus Johansson | BK Playax | 1 |
Rasmus Johansson | BK Playax | 3 |
Alexander Garda | BK Thule | 1 |
Alicia Lövgren | BK Thule | 2 |
Hong Nguyen | BK Thule | 2 |
Anton Runnerstedt | BK Thule | 3 |
Hang Nguyen | BK Thule | 4 |
Max Stålhammar | BK Thule | 4 |
Liam Nilsson | BK Thule | 4 |
Sebastian Hagentoft | BK Thule | 4 |
Elias Palm | Bulltofta BK | 3 |
Love Lorentzen | Bulltofta BK | 4 |
Mateo Ernmo | Bulltofta BK | 4 |
Neo Pause | Bulltofta BK | 4 |
Anton Lantz | Bulltofta BK | 4 |
Oliwer Andersson | Bulltofta BK | 1 |
Josefin Sörensson | Staffanstorps BK | 1 |
Tobias Edlund | Bulltofta BK | 1 |
Mattias Sjölin | Bulltofta BK | 1 |
Emanuel Sjödin | Bulltofta BK | 1 |
Valdemar Lutz Möller | Lunds BK Mamba | 4 |
Elias Holmqvist | Lunds BK Mamba | 4 |
Kevin Hansson | BS Olymp | 2 |
Oliver Hammelfelt | Is Göta | 3 |
START kl. 10.15 | Klass | |
Pooripach Jantan | BK Thule | 1 |
Theo Lindfors | BK Thule | 2 |
Tess Lindfors | BK Thule | 2 |
Anna Wernholm | Bulltofta BK | 1 |
Dante Niclasen | BK Thule | 4 |
Oliver Jönsson | BK Mix | 4 |
Maja Andersson | BS Friska Viljor | 3 |
Joel Andersson | BK Frigg | 2 |
Filip Emanuel | Team Ystad BK | 1 |
Philip Mortensen | Team Ystad BK | 1 |
Anton Emanuel | Team Ystad BK | 1 |
Johannes Wallin Pinjegård | Team Ystad BK | 2 |
Oliver Thorsén | Team Ystad BK | 2 |
Herman Bjerkhagen | Team Ystad BK | 2 |
Rasmus Persson | Team Ystad BK | 4 |
Malte Edstrand | Team Ystad BK | 4 |
Lukas Persson | Team Ystad BK | 4 |
Liam Troedsson | BK Bråhög | 4 |
Razmuz Linder Wicktor | BS Olymp | 1 |
Lucas Svensson | BK Borgen | 2 |
Casper Gunnarsson | BK 59:an | 1 |
Hanna Olsson | BS Hässle | 1 |
Saga Johansson | BS Hässle | 4 |
Lizzie Karlsson | BS Hässle | 4 |
Irma Stensby | BS Hässle | 4 |
Månz Friberg | IS Göta | 3 |
Alexander Windh | Bk Turbanen | 1 |
Hannes Magnusson | BK Turbanen | 3 |
Elin Gustavsson | Spader Dam | 1 |
Hanna Jönsson | Spader Dam | 1 |
Liam Söderkvist | BK Lödde | 1 |
Max Svensson | Kulladal BS | 1 |
Adam Hannjö | Glenfield BK | 3 |
Matheus Lauritsen | Glenfield BK | 2 |
Fabian Rolfsson | T-Nabben BK | 3 |
Jacob Fondell | Tollarps BK | 3 |
START kl. 12.00 | Klass | |
Klara Engdahl | BK Turbanen | 4 |
Xerxes Engdahl | BK Turbanen | 4 |
Anna Nilsson | BK Sösdala | 1 |
Amanda Malmqvist | BK Sösdala | 1 |
Anton Nilsson | BK Sösdala | 1 |
Emil Jensen | BK Sösdala | 1 |
Nellie Swane | BK Sösdala | 2 |
Sebastian Persson | BK Sösdala | 4 |
Robin Jensen | BK Sösdala | 4 |
Alva Johansson | BK Sösdala | 4 |
Lowe Olander | IS Göta | 2 |
Viktor Backe | IS Göta | 3 |
Viggo Olander | IS Göta | 4 |
Ellie Södergren | IS Göta | 4 |
Nikki Södergren | IS Göta | 4 |
Emma Backlund Eek | IS Göta | 4 |
Alvin Klingståhl | Tingsryd KK | 4 |
Johannes Häggblad | Tingsryd KK | 3 |
Beata Gustavsson | BK Söder | 1 |
Noel Strandman | Olofströms BS | 2 |
Moa Brandin | BK Mix | 2 |
Nicole Brandin | BK Mix | 4 |
Elias Linde | BK Mix | 3 |
William Brodin | BK Mix | 3 |
Ebba Linde | BK Mix | 4 |
Kevin Vöcks Andersson | BK Full House | 4 |
Henrik Sinander | BK Full House | 3 |
Johan Klyft | BK Full House | 1 |
Joel Ströbeck | BK Hovet | 4 |
Oskar Andréasson | BK Frigg | 2 |
Siri Svensson | BS Hässle | 2 |
Doris Lundsten | BS Hässle | 4 |
Erika Strand | BS Friska Viljor | 1 |
Clara Andersson | BK Allön | 1 |
Gustav Andersson | BK Allön | 1 |
Lukas Andersson | BK Allön | 3 |
Sponsorer till Formocupen

Formo Sportpriser
Sponsor sedan 1970.

Ströms Bowlingshop
Sponsor sedan 2006

Bowltech
Sponsor sedan 2021

900 Global
Sponsor sedan 2021

DR Experten
Sponsor sedan 2021