Jämna 100-tal matcher
100:e A-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 721118 | Stig Nilsson | 780 p | BK Will |
| 2 | 750315 | Roland Karlsson | 841 p | Ullevi |
| 3 | 760229 | Lennart Ekberg | 770 p | BK Mariedal |
| 4 | 770226 | Lars Johansson | 708 p | IFK Göteborg |
| 5 | 780916 | Sixten Svärd | 141 p / 1 | Örgryte IS |
| 6 | 780923 | Bengt Magnusson | 755 p | BK Monark |
| 7 | 790922 | Kent Strömberg | 735 p | BK 1927 |
| 8 | 800224 | Bertil Magnusson | 727 p | BK Brandkåren |
| 9 | 801109 | Norbert Fischer | 668 p | BK Ohm |
| 10 | 810214 | Kurt Lindberg | 710 p | IFK Malmö |
| 11 | 821120 | Tommi Carlsson | 665 p | BK Buster |
| 12 | 830416 | Dick Säfström | 728 p | BK Gripen |
| 13 | 840908 | Bengt Lilja | 768 p | Arlövs BK |
| 14 | 870131 | Göran Kaspersson | 699 p | BK Flopp |
| 14 | 870131 | Christer Persson | 476 p / 3 | BK Flopp |
| 16 | 881210 | Leif Schröder | 768 p | Up And Down |
| 17 | 900224 | Kenneth Granndén | 738 p | BK Mamba |
| 18 | 931017 | Alf Gunnarsson | 750 p | Söderkulla BK |
| 19 | 941203 | Paul Broberg | 743 p | Arlövs BK |
| 20 | 951014 | Ulf Klint | 761 p | BK Tipp |
| 21 | 960907 | Kent Grönqvist | 574 p / 3 | Osby BS |
| 22 | 961019 | Lars-Olle Trevéus | 714 p | BK Briotoy |
| 23 | 961110 | Anders Persson | 727 p | BK Grabbers |
| 24 | 000902 | Niclas Nord | 846 p | BK Kronan |
| 25 | 040425 | Håkan Gottfries | 817 p | BK Centrum |
| 26 | 040828 | Jan Persson | 568 p / 3 | BK Strået |
| 27 | 041121 | Jan-Erik Nyman | 844 p | BK Grabbers |
| 28 | 090419 | Niklas Clarberg | 815 p | BK Ohm |
| 29 | 090425 | Markus Clarberg | 334 p /2 | Vårkulla BK |
| 30 | 090912 | Mikael Gottfries | 760 p | BK Albatross |
200:e A-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 850112 | Kent Strömberg | 714 p | Landskrona BoIs |
| 2 | 850223 | Lennart Ekberg | 766 p | BK Sydsta |
| 3 | 871003 | Dick Säfström | 814 p | Up And Down |
| 4 | 900331 | Tommi Carlsson | 659 p | BK Adept |
| 5 | 930424 | Leif Schröder | 382 p / 2 | Panda BK |
| 6 | 940910 | Kenneth Granndén | 797 p | Korsavad BK |
| 7 | 990929 | Ulf Klint | 811 p | BK Ecco |
| 8 | 010324 | Kent Grönqvist | 338 p / 2 | Team Osby |
| 9 | 040222 | Niclas Nord | 759 p | Staffanstorp BK |
| 10 | 060402 | Paul Broberg | 837 p | ABeCe |
| 11 | 071201 | Anders Persson | 754p | Kulladals BS |
| 12 | 100417 | Jan-Erik Nyman | 765 p | Vårkulla IK |
300:e A-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 890305 | Lennart Ekberg | 765 p | BK Adept |
| 2 | 911019 | Dick Säfström | 535 p / 3 | BK Syd |
| 3 | 940910 | Kent Strömberg | 741 p | Korsavad BK |
| 4 | 970222 | Tommi Carlsson | 808 p | BS Team Tollarp |
| 5 | 970412 | Leif Schröder | 729 p | BS Team Tollarp |
| 6 | 030125 | Ulf Klint | 792 p | BK Strike |
| 7 | 090913 | Niclas Nord | 835 p | Full House |
400:e A-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 930123 | Lennart Ekberg | 914 p | Arlövs BK |
| 2 | 000331 | Leif Schröder | 692 p | BK MAD |
| 3 | 061202 | Ulf Klint | 716 p | BK Finn |
500:e A-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 970301 | Lennart Ekberg | 747 p | Tramo IF |
| 2 | 050305 | Leif Schröder | 735 p | 59:an IF |
600:e A-lags matchen
| Nr | Datum | Namn | Resultat | Motståndare |
| 1 | 001021 | Lennart Ekberg | 800p | Team Osby |
| 2 | 100320 | Leif Schröder | 846 p | BK Borgen |